Please use this identifier to cite or link to this item:
https://data.ufl.udn.vn/handle/UFL/649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà Thị Thanh Huyền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T10:39:36Z | - |
dc.date.available | 2024-11-09T10:39:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://data.ufl.udn.vn/handle/UFL/649 | - |
dc.description.abstract | Ghi nhớ từ vựng vốn là giai đoạn cần thiết và quan trọng không thể lược bỏ trong quá trình học từ vựng. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là liệu rằng các chiến lược ghi nhớ từ vựng đang được người học sử dụng có thật sự hiệu quả. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích so sánh tính hiệu quả của chiến lược ghi nhớ từ vựng đang được sử dụng phổ biến nhất với chiến lược ghi nhớ từ vựng mới – sử dụng mô hình mắt EACs, đồng thời khái quát những lợi ích nổi bật mà mô hình mắt EACs mang lại trong việc ghi nhớ từ vựng của người học. | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | - |
dc.subject | chiến lược ghi nhớ | - |
dc.subject | từ vựng | - |
dc.subject | sinh viên năm thứ nhất | - |
dc.subject | mô hình mắt EACs | - |
dc.subject | lặp từ nhiều lần | - |
dc.subject | thực nghiệm | - |
dc.title | Nghiên cứu tính hiệu quả của việc sử dụng mô hình mắt eacs (eye accessing cues model) trong ghi nhớ từ vựng | - |
dc.title.alternative | SVNCKH2017-013 | - |
dc.type | sinhviennckh | - |
Appears in Collections: | NCKH CỦA HỌC VIÊN/SINH VIÊN |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.