Please use this identifier to cite or link to this item:
https://data.ufl.udn.vn/handle/UFL/649
Title: | Nghiên cứu tính hiệu quả của việc sử dụng mô hình mắt eacs (eye accessing cues model) trong ghi nhớ từ vựng |
Other Titles: | SVNCKH2017-013 |
Authors: | Hà Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Mỹ Hằng |
Keywords: | chiến lược ghi nhớ từ vựng sinh viên năm thứ nhất mô hình mắt EACs lặp từ nhiều lần thực nghiệm |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng |
Abstract: | Ghi nhớ từ vựng vốn là giai đoạn cần thiết và quan trọng không thể lược bỏ trong quá trình học từ vựng. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là liệu rằng các chiến lược ghi nhớ từ vựng đang được người học sử dụng có thật sự hiệu quả. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích so sánh tính hiệu quả của chiến lược ghi nhớ từ vựng đang được sử dụng phổ biến nhất với chiến lược ghi nhớ từ vựng mới – sử dụng mô hình mắt EACs, đồng thời khái quát những lợi ích nổi bật mà mô hình mắt EACs mang lại trong việc ghi nhớ từ vựng của người học. |
URI: | https://data.ufl.udn.vn/handle/UFL/649 |
Appears in Collections: | NCKH CỦA HỌC VIÊN/SINH VIÊN |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Due to copyright, some materials are displayed in bibliographic records or for archives only. Using materials in the Digital Library must comply with the Intellectual Property Law.